メモンスターハンターポータブル

No 調合アイテム 材料1 材料2 成功確率 調合結果
01 回復薬 薬草 アオキノコ 95% 1
02 回復薬グレート 回復薬 ハチミツ 90% 1
03 栄養剤 アオキノコ 不死虫 90% 1
04 栄養剤グレート 栄養剤 ハチミツ 75% 1
05 解毒薬 げどく草 アオキノコ 95% 1
06 漢方薬 サボテンの花 にが虫 90% 1
07 秘薬 栄養剤グレート マンドラゴラ 65% 1
08 いにしえの秘薬 活力剤 ケルビの角 55% 1
09 増強剤 ハチミツ にが虫 75% 1
10 活力剤 増強剤 マンドラゴラ 75% 1
11 強走薬 増強剤 生焼け肉 75% 1
12 強走薬グレート こんがり肉 狂走エキス 65% 1
13 鬼人薬 増強剤 怪力の種 65% 1
14 鬼人薬グレート 鬼人薬 アルビノエキス 55% 1
15 怪力の丸薬 活力剤 怪力の種 75% 1
16 硬化薬 増強剤 忍耐の種 65% 1
17 硬化薬グレート 硬化薬 アルビノエキス 55% 1
18 忍耐の丸薬 活力剤 忍耐の種 75% 1
19 ホットドリンク トウガラシ にが虫 95% 1
20 クーラードリンク 氷結晶 にが虫 95% 1
21 特産キノコキムチ トウガラシ 特産キノコ 75% 1
22 毒生肉 生肉 毒テングダケ 90% 1
23 シビレ生肉 生肉 マヒダケ 90% 1
24 眠り生肉 生肉 ネムリ草 90% 1
25 素材玉 ネンチャク草 石ころ 95% 1
26 けむり玉 素材玉 ツタの葉 75% 1
27 毒けむり玉 素材玉 毒テングダケ 75% 1
28 閃光玉 素材玉 光蟲 75% 1
29 こやし玉 素材玉 モンスターのフン 75% 1
30 ペイントボール ネンチャク草 ペイントの実 95% 1
31 爆薬 火薬草 ニトロダケ 95% 1
32 小タル爆弾 小タル 火薬草 90% 1
33 小タル爆弾G モンスターの濃汁 小タル爆弾 90% 1
34 大タル爆弾 爆薬 大タル 75% 1
35 大タル爆弾G モンスターの濃汁 大タル爆弾 75% 1
36 音爆弾 爆薬 鳴き袋 75% 1
37 ネット クモの巣 ツタの葉 90% 1
38 落とし穴 ネット トラップツール 65% 1
39 マグダンゴ 釣りミミズ ヤマイモムシ 95% 1
40 アロダンゴ 釣りバッタ カクバッタ 95% 1
41 黄金ダンゴ 釣りホタル ツチハチノコ 90% 1
42 ボロピッケル 石ころ 棒状の骨 95% 1
43 ピッケル 鉄鉱石 棒状の骨 75% 1
44 ピッケルグレート マカライト鉱石 棒状の骨 95% 1
45 ボロ虫あみ ネット なぞの骨 95% 1
46 虫あみ ネット 竜骨【小】 75% 1
47 虫あみグレート ネット 竜骨【中】 95% 1
48 抗菌石 大地の結晶 にが虫 75% 1
49 生命の粉 不死虫 竜の牙 90% 1
50 生命の粉塵 生命の粉 竜の爪 65% 1
51 回復笛 生命の粉塵 角笛 65% 1
52 解毒笛 角笛 抗菌石 65% 1
53 鬼人笛 鬼人薬グレート 竜骨【中】 55% 1
54 硬化笛 硬化薬グレート 竜骨【中】 55% 1
55 毒投げナイフ 投げナイフ 毒テングダケ 90% 1
56 眠り投げナイフ 投げナイフ ネムリ草 90% 1
57 麻痺投げナイフ 投げナイフ マヒダケ 90% 1
58 力の爪 力の護符 老山龍の爪 55% 1
59 守りの爪 守りの護符 老山龍の爪 55% 1
60 LV2 通常弾 カラの実 ハリの実 95% 2〜4
61 LV3 通常弾 カラの実 はじけイワシ 95% 2〜4
62 LV1 貫通弾 カラの実 ランポスの牙 90% 1〜3
63 LV2 貫通弾 カラの実 ハリマグロ 75% 1〜3
64 LV3 貫通弾 カラ骨【小】 ハリマグロ 75% 1〜2
65 LV1 散弾 カラの実 はじけクルミ 90% 1〜3
66 LV2 散弾 カラの実 竜の牙 75% 1〜3
67 LV3 散弾 カラ骨【小】 竜の牙 75% 1〜3
68 LV1 徹甲榴弾 カラの実 ハレツアロワナ 90% 1
69 LV2 徹甲榴弾 カラ骨【小】 ハレツアロワナ 90% 1
70 LV3 徹甲榴弾 カラ骨【大】 バクレツアロワナ 95% 1
71 LV1 拡散弾 カラの実 カクサンの実 90% 1
72 LV2 拡散弾 カラ骨【小】 竜の爪 75% 1
73 LV3 拡散弾 カラ骨【大】 カクサンデメキン 95% 1
74 火炎弾 カラの実 火薬草 90% 1
75 水冷弾 カラの実 キレアジ 75% 1〜3
76 電撃弾 カラの実 光蟲 75% 2〜4
77 滅龍弾 カラ骨【大】 龍殺しの実 75% 1
78 LV1回復弾? カラの実 薬草 90% 1
79 LV2回復弾? 回復薬 カラの実 90% 1
80 LV1毒弾? カラの実 毒テングダケ 90% 1
81 LV2毒弾? カラ骨【小】 イーオスの毒牙 75% 1
82 LV1麻痺弾? カラの実 マヒダケ 90% 1
83 LV2麻痺弾? カラ骨【小】 ゲネポスの麻痺牙 90% 1
84 LV1睡眠弾? カラの実 ネムリ草 90% 1
85 LV2睡眠弾? カラ骨【小】 眠魚 75% 1
86 ペイント弾 カラの実 ペイントの実 90% 1
87 鬼人弾 カラの実 怪力の種 75% 1
88 硬化弾 カラの実 忍耐の種 75% 1
89 円盤石 フエールピッケル 円盤石 90% 5
90 鉄鉱石 フエールピッケル 鉄鉱石 90% 5
91 大地の結晶 フエールピッケル 大地の結晶 90% 3
92 マカライト鉱石 フエールピッケル マカライト鉱石 90% 3
93 ドラグライト鉱石 フエールピッケル ドラグライト鉱石 90% 3
94 カブレライト鉱石 フエールピッケル カブレライト鉱石 90% 2
95 ユニオン鉱石 フエールピッケル ユニオン鉱石 90% 2
96 紅蓮石 フエールピッケル 紅蓮石 90% 2
97 獄炎石 フエールピッケル 獄炎石 90% 2
98 ライトクリスタル フエールピッケル ライトクリスタル 90% 2
99 ノヴァクリスタル フエールピッケル ノヴァクリスタル 90% 2
100 ピュアクリスタル フエールピッケル ピュアクリスタル 90% 2
101 上竜骨 フエールピッケル 上竜骨 90% 3
102 堅竜骨 フエールピッケル 堅竜骨 90% 2
103 王族カナブン フエールピッケル 王族カナブン 90% 3
104 のりこねバッタ フエールピッケル のりこねバッタ 90% 2
錬金術
105 ハチミツ 釣りホタル 特産キノコ 90% 1
106 薬草 ネンチャク草 虫の死骸 95% 1
107 火薬草 もえないゴミ トウガラシ 90% 1
108 アオキノコ げどく草 毒テングダケ 95% 1
109 生肉 コゲ肉 モンスターのフン 95% 1
110 大タル ツタの葉 竜骨【中】 65% 1
111 小タル ネンチャク草 竜骨【小】 75% 1
112 砥石 円盤石 竜骨【小】 90% 1
113 カラの実 カラの実 鉄鉱石 75% 5
114 ハリの実 ハリの実 大地の結晶 75% 5
115 サシミウオ げどく草 眠魚 75% 1
116 生焼け肉 ランポスの皮 雷光虫 90% 1
117 鳴き袋 角笛 釣りカエル 75% 1
118 モンスターの体液 氷結晶 睡眠袋 55% 1
119 千里眼の薬 サボテンの花 雷光虫 75% 1
120 狂走エキス 龍殺しの実 魚竜のキモ 65% 1
121 怪力の種 カクサンの実 怪鳥の鱗 65% 1
122 忍耐の種 ハリの実 ドスランポスの爪 65% 1
123 はじけイワシ トウガラシ サシミウオ 75% 1
124 モンスターの濃汁 モンスターの体液 にが虫 55% 1